|
CARTE DES COMMUNES
![]()
|
| Prix de l'eau au 01/01/2022 € TTC | |
| BUSSY ST GEORGES | 5,043 |
| BUSSY ST MARTIN | 5,043 |
| CARNETIN | 5,043 |
| COLLEGIEN | 5,043 |
| CONCHES SUR GONDOIRE | 5,043 |
| COURTRY | 4,222 |
| DAMPMART | 5,043 |
| GOUVERNES | 5,043 |
| GUERMANTES | 5,043 |
| JOSSIGNY | 5,043 |
| LAGNY SUR MARNE | 5,043 |
| LE PIN | 6,395 |
| POMPONNE | 4,981 |
| ST THIBAULT DES VIGNES | 5,043 |
| THORIGNY SUR MARNE | 5,043 |
| VILLEVAUDE | 6,360 |



